دوربین | |
حسگر تصویری | 8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sens or (1/2.8”) |
CPU | Dual-C or e ARM C or tex-A17@1.25 GHz + A7@800 MHz |
لنز | 3.6mm Fixed Lens @F1.6, (2.8 mm Optional) |
وضوح | 3840*2160 (8MP) |
Available IR Range | 30~40 M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology |
D/N Filter | IR Cut Filter With Auto Switch |
حداقل روشنایی | Col or : 0.001 lux (AGC on) – B/W: 0.0 Lux(IR on) |
زاویه دید | H-FOV: 81° –(103°)*, V-FOV:64° –(56°)*, D-FOV: 95° –(125°)* |
Night Vision | Col or /IR |
عنوان جدول | |
عملکرد تصویر | 120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog |
سرعت شاتر | Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto |
Image Parameter Control | Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255) |
D/N Control | Timing, Auto, Col or on, Col or off |
S/N | > 56dB |
Image Parameter | Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue |
ویدئو/صوت | |
فشرده سازی صدا | G.711A, G.711U |
نرخ فریم (60 هرتز) | 30fps@ 8MP (3840*2160)، 30fps@6MP، 30fps@4MP، 90fps@2MP |
Transmission Stream | جریان سه گانه (نرخ بیت ویدیو: 11 کیلوبیت بر ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه) |
فشرده سازی ویدیو | H.264+ (Ultra H.264)، H.265+ (Ultra H.265) |
Netw or k | |
Protocols | TCP/IP (V4، V6)، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، RTCP، NTP، IGMP، UPnP، SMTP، UPnP-TM، P2P، Bonjour، SNMP (V1، V2، V3)، UDP، NAT، Multicast، RTMP |
Compatibility | Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API |
Streaming Method | Unicast، Multicast |
Web Viewer | IE، Edge، Firefox، Chrome |
Smartphone | IOS، تلفن و تبلت اندروید |
عنوان جدول | |
Rec or ding | FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR |
نوع رکورد | Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule |
محرک های هشدار | تمام عملکرد هوشمند |
Event Action | ایمیل، PTZ، عکس فوری، ضبط، زنگ هشدار، پاپ آپ، نمایش پیام |
Event | Smart Motion Detection, Video Shelter |
Intelligent Function | Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Face Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics |
عنوان جدول | |
شبکه | 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet P or t |
Audio | Internal Mic, Audio Out, Audio In |
Alarm | Alarm Out, Alarm In |
CVBS | N/A |
قدرت | PoE LAN، DC In |
دکمه تنظیم مجدد | Yes (Optional) |
اسلات حافظه | Yes – Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Supp or t) |
General | |
IP Rating | IP67, IK10, 6KV Surge Protection |
Power Supply | DC12V ± 10٪ |
POE Supply | IEEE802.3af – حداکثر 8.5 وات |
زبان وب | انگلیسی، فارسی |
بعد، ابعاد، اندازه | 110*95 میلی متر |
وزن | 600 گرم |
Operation Humidity | Humidity 95% or less (non-condensing) |
Operation Temp | -30°C ~ +60°C |
Guarantee | |
گارانتی محصول | 5 سال ضمانت طلایی |
MTBF | 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°) |
گواهی | EN، CN، FCC، CFR |
دوربینهای تحت شبکه دام (Dome IP Cameras) یکی از انواع محبوب دوربینهای مداربسته هستند که علاوه بر ارائه امنیت و نظارت، به دلیل طراحی زیبا و مناسب برای استفاده در مکانهای عمومی و تجاری نیز مورد توجه قرار میگیرند. در ادامه، به مزایا، کاربردها و ویژگیهای دوربینهای تحت شبکه دام میپردازیم.
دوربینهای تحت شبکه دام دارای سنسورهای تصویر با کیفیت بالا هستند که تصاویر با رزولوشن بالا و جزئیات دقیق را ضبط میکنند. این ویژگی به شناسایی اشیاء و افراد کمک میکند.
قابلیت چرخش و چرخش پان تیلت (PTZ): برخی از دوربینهای دام دارای قابلیت چرخش افقی و عمودی (پان تیلت) هستند که به افراد امکان مشاهده و نظارت بهتری را میدهد. این ویژگی به دوربین امکان پوشش گستردهتری از محیط را میدهد.
بسیاری از دوربینهای دام دارای LEDهای مادون قرمز هستند که به تصویربرداری در شب کمک میکنند. این ویژگی به افزایش امنیت در شب کمک میکند.
مقاومت در برابر شرایط جوی: بسیاری از دوربینهای دام مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف هستند. این ویژگی مهم است اگر دوربین در مکانهای خارجی نصب شود و نیاز به مقاومت در برابر باران، برف، گرد و غبار و دمای بالا یا پایین دارد.
دوربینهای تحت شبکه دام به دلیل طراحی ساده و قابلیت نصب آسان بر روی سقفها یا دیوارها مناسب برای نصب در مکانهای عمومی و تجاری هستند.
بسیاری از دوربینهای دام دارای قابلیت ضبط مستقل هستند. این به این معناست که میتوانند بدون نیاز به NVR (Network Video Recorder) و یا سرور مستقل ویدیو را ضبط کنند.
رمزگذاری دادهها: برای حفظ امنیت تصاویر ضبط شده، از رمزگذاری دادههای ارسالی و ذخیرهشده توسط دوربینهای تحت شبکه دام استفاده شود.
مدیریت دسترسی: تعیین و مدیریت دقیق دسترسیها به دوربینها و تصاویر ضبط شده از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به تصاویر کمک میکند.
نگهداری و آپدیت: برای حفظ عملکرد بهینه و امنیت دوربینها، به طور منظم آپدیتهای نرمافزاری را اعمال کرده و نگهداری دوربینها را انجام دهید.
دوربینهای تحت شبکه دام به عنوان یک ابزار کارآمد در امنیت و نظارت در مکانهای مختلف از جمله خانگی، تجاری، و عمومی بسیار موثر هستند. این دوربینها با ترکیب ویژگیهای فنی، طراحی زیبا و امنیتی مناسب به عنوان ابزاری اساسی در امنیت و نظارت محسوب میشوند